Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2025 | 424 | 383 | 393 | 14 | 24 | 26709 | 14 | 393 | 383 | 424 |
Mar 2025 | 3319 | 2904 | 2941 | 159 | 2781 | 7298351 | 4956 | 91181 | 90033 | 102904 |
Feb 2025 | 1453 | 886 | 1091 | 138 | 2467 | 1997576 | 3891 | 30561 | 24820 | 40690 |
Jan 2025 | 1955 | 1021 | 1503 | 116 | 2434 | 2602622 | 3626 | 46606 | 31681 | 60627 |
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 1387 | 1135 | 1132 | 94 | 2349 | 2781612 | 2921 | 35121 | 35187 | 43025 |
Nov 2024 | 1148 | 630 | 599 | 86 | 2082 | 949323 | 2599 | 17992 | 18929 | 34457 |
Oct 2024 | 1064 | 508 | 513 | 53 | 1969 | 376478 | 1656 | 15921 | 15778 | 32987 |
Sep 2024 | 838 | 579 | 578 | 59 | 1587 | 413390 | 1792 | 17347 | 17371 | 25161 |
Aug 2024 | 1066 | 732 | 728 | 59 | 1782 | 537402 | 1831 | 22580 | 22700 | 33067 |
Jul 2024 | 1218 | 715 | 702 | 66 | 1769 | 541696 | 2046 | 21765 | 22165 | 37779 |
Jun 2024 | 888 | 558 | 601 | 46 | 1505 | 401288 | 1399 | 18049 | 16760 | 26649 |
May 2024 | 1159 | 953 | 921 | 58 | 1818 | 686347 | 1820 | 28563 | 29571 | 35945 |
Apr 2024 | 1174 | 892 | 868 | 56 | 1548 | 624202 | 1686 | 26044 | 26782 | 35239 |
Mar 2024 | 1188 | 828 | 806 | 56 | 1581 | 599330 | 1758 | 25008 | 25691 | 36854 |
Feb 2024 | 969 | 689 | 688 | 55 | 1495 | 475368 | 1623 | 19957 | 20008 | 28121 |
Jan 2024 | 1233 | 938 | 955 | 56 | 2280 | 689977 | 1742 | 29618 | 29092 | 38245 |
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 1318 | 925 | 912 | 56 | 2110 | 668861 | 1760 | 28302 | 28697 | 40878 |
Nov 2023 | 1095 | 952 | 944 | 139 | 3108 | 658827 | 4181 | 28327 | 28589 | 32878 |
Oct 2023 | 1347 | 885 | 886 | 145 | 2982 | 646399 | 4511 | 27483 | 27462 | 41766 |
Sep 2023 | 1219 | 870 | 859 | 69 | 2108 | 605929 | 2075 | 25776 | 26126 | 36578 |
Aug 2023 | 941 | 768 | 762 | 76 | 2339 | 549891 | 2364 | 23643 | 23827 | 29194 |
Jul 2023 | 1128 | 826 | 805 | 74 | 2280 | 593159 | 2318 | 24969 | 25609 | 34985 |
Jun 2023 | 1275 | 1006 | 982 | 77 | 2601 | 688811 | 2311 | 29467 | 30199 | 38274 |
May 2023 | 1154 | 920 | 900 | 83 | 2333 | 645327 | 2575 | 27917 | 28526 | 35787 |
Apr 2023 | 1244 | 958 | 935 | 84 | 2546 | 658579 | 2521 | 28063 | 28759 | 37322 |
Mar 2023 | 1244 | 942 | 924 | 93 | 2315 | 654619 | 2910 | 28646 | 29231 | 38589 |
Feb 2023 | 1539 | 1214 | 1202 | 71 | 1460 | 777288 | 2013 | 33663 | 34008 | 43118 |
Jan 2023 | 1018 | 857 | 848 | 86 | 1569 | 597484 | 2668 | 26307 | 26585 | 31564 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 1292 | 962 | 956 | 66 | 1617 | 681957 | 2068 | 29657 | 29823 | 40064 |
Nov 2022 | 1075 | 451 | 449 | 61 | 1174 | 311310 | 1831 | 13486 | 13559 | 32253 |
Oct 2022 | 750 | 455 | 445 | 67 | 1216 | 325522 | 2107 | 13801 | 14106 | 23259 |
Sep 2022 | 927 | 566 | 546 | 94 | 1220 | 385338 | 2827 | 16401 | 16985 | 27820 |
Aug 2022 | 818 | 515 | 498 | 101 | 1233 | 363745 | 3153 | 15459 | 15994 | 25365 |
Jul 2022 | 1137 | 819 | 816 | 138 | 1425 | 573537 | 4307 | 25308 | 25403 | 35249 |
Jun 2022 | 1387 | 590 | 592 | 149 | 1366 | 385349 | 4484 | 17788 | 17712 | 41639 |
May 2022 | 1202 | 835 | 825 | 189 | 1919 | 735582 | 5859 | 25581 | 25895 | 37276 |
Totals | 32509185 | 94203 | 936750 | 924046 | 1316032 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |